| 技术参数 |
|---|
| 动作类型 | 先导式 |
| 控制方式 | 单电控、双电控 |
|---|
| 连 接 口 | G1/8~G1/2 |
| 工作介质 | 经40微米过滤的空气 |
|---|
| 工作压力 | 0.15~0.8MPa |
| 工作温度 | 5~50℃ |
|---|
| 最高动作频率 | 每秒5次 |
| 常规功耗 | AC:5.5VA DC:4.8W |
|---|
| 电压变化 | ±10% |
| 防护等级 | IP65 |
|---|
| 可供选项 | 防爆型(可内置降温节能模块)板接式组合式阀岛及连接板 |
阀门订货(标准)
| 订货号 | 连接口 | 结构 | 控制 | 外形尺寸(mm) |
|---|
| 工作(G1) | 排气(G2) |
|---|
| A | B | C | D | E | F | H | L | I | T | R | K | V | P | W | Φ1 | Φ2 |
|---|
| 100系列电磁阀 |
|---|
| 3V110-06 | G1/8 | G1/8 | 二位三通 | 单电控 | 14 | 16 | 12 | 21 | 6 | 23 | 13 | 19 | 13 | | | 27 | 18 | 54 | 86 | 3 | 3 |
| 3V120-06 | 二位三通 | 双电控 | 56 | 16 | 53 | 21 | 6 | 64 | 54 | 19 | 13 | | | 27 | 18 | 54 | 128 | 3 | 3 |
| 4V110-06 | 二位五通 | 单电控 | 14 | 28 | 21 | 14 | 10 | 20 | 13 | 30 | 13 | 16 | 28 | 27 | 18 | 54 | 98 | 3 | 3 |
| 4V120-06 | 二位五通 | 双电控 | 58 | 28 | 63 | 14 | 10 | 62 | 55 | 30 | 13 | 16 | 70 | 27 | 18 | 54 | 140 | 3 | 3 |
| 4V130C-06 | 3/5封闭型 | 双电控 | 58 | 28 | 63 | 14 | 10 | 62 | 55 | 30 | 13 | 16 | 70 | 27 | 18 | 54 | 155 | 3 | 3 |
| 4V130E-06 | 3/5排气型 | 双电控 | 58 | 28 | 63 | 14 | 10 | 62 | 55 | 30 | 13 | 16 | 70 | 27 | 18 | 54 | 155 | 3 | 3 |
| 4V130P-06 | 3/5压力型 | 双电控 | 58 | 28 | 63 | 14 | 10 | 62 | 55 | 30 | 13 | 16 | 70 | 27 | 18 | 54 | 155 | 3 | 3 |
| 200系列电磁阀 |
|---|
| 3V210-06 | G1/8 | G1/8 | 二位三通 | 单电控 | 21 | 18 | 15 | 25 | 9 | 31 | 13 | 33 | 17 | | | 35 | 22 | 67 | 112 | 3 | 3 |
| 3V220-06 | 二位三通 | 双电控 | 75 | 18 | 68 | 25 | 9 | 85 | 66 | 33 | 17 | | | 35 | 22 | 67 | 165 | 3 | 3 |
| 4V210-06 | 二位五通 | 单电控 | 14 | 36 | 22 | 20 | 11 | 21 | 13 | 38 | 17 | 21 | 32 | 35 | 22 | 67 | 117 | 4 | 3 |
| 4V220-06 | 二位五通 | 双电控 | 67 | 36 | 75 | 20 | 11 | 74 | 66 | 38 | 17 | 21 | 85 | 35 | 22 | 67 | 170 | 4 | 3 |
| 4V230C-06 | 3/5封闭型 | 双电控 | 67 | 36 | 75 | 20 | 11 | 74 | 66 | 38 | 17 | 21 | 85 | 35 | 22 | 67 | 189 | 4 | 3 |
| 4V230E-06 | 3/5排气型 | 双电控 | 67 | 36 | 75 | 20 | 11 | 74 | 66 | 38 | 17 | 21 | 85 | 35 | 22 | 67 | 189 | 4 | 3 |
| 4V230P-06 | 3/5压力型 | 双电控 | 67 | 36 | 75 | 20 | 11 | 74 | 66 | 38 | 17 | 21 | 85 | 35 | 22 | 67 | 189 | 4 | 3 |
| 3V210-08 | G1/4 | G1/8 | 二位三通 | 单电控 | 21 | 18 | 15 | 25 | 9 | 31 | 13 | 33 | 17 | | | 35 | 22 | 67 | 112 | 3 | 3 |
| 3V220-08 | 二位三通 | 双电控 | 75 | 18 | 68 | 25 | 9 | 85 | 66 | 33 | 17 | | | 35 | 22 | 67 | 165 | 3 | 3 |
| 4V210-08 | 二位五通 | 单电控 | 14 | 36 | 22 | 20 | 11 | 21 | 13 | 38 | 17 | 21 | 32 | 35 | 22 | 67 | 117 | 4 | 3 |
| 4V220-08 | 二位五通 | 双电控 | 67 | 36 | 75 | 20 | 11 | 74 | 66 | 38 | 17 | 21 | 85 | 35 | 22 | 67 | 170 | 4 | 3 |
| 4V230C-08 | 3/5封闭型 | 双电控 | 67 | 36 | 75 | 20 | 11 | 74 | 66 | 38 | 17 | 21 | 85 | 35 | 22 | 67 | 189 | 4 | 3 |
| 4V230E-08 | 3/5排气型 | 双电控 | 67 | 36 | 75 | 20 | 11 | 74 | 66 | 38 | 17 | 21 | 85 | 35 | 22 | 67 | 189 | 4 | 3 |
| 4V230P-08 | 3/5压力型 | 双电控 | 67 | 36 | 75 | 20 | 11 | 74 | 66 | 38 | 17 | 21 | 85 | 35 | 22 | 67 | 189 | 4 | 3 |
| 300系列电磁阀 |
|---|
| 3V310-08 | G1/4 | G1/4 | 二位三通 | 单电控 | 72 | 45 | 82 | 30 | 10 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 119 | 4 | 4 |
| 3V320-08 | 二位三通 | 双电控 | 72 | 45 | 82 | 30 | 10 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 174 | 4 | 4 |
| 4V310-08 | 二位五通 | 单电控 | 72 | 45 | 82 | 24 | 14 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 135 | 4 | 4 |
| 4V320-08 | 二位五通 | 双电控 | 72 | 45 | 82 | 24 | 14 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 189 | 4 | 4 |
| 4V330C-08 | 3/5封闭型 | 双电控 | 72 | 45 | 82 | 24 | 14 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 208 | 4 | 4 |
| 4V330E-08 | 3/5排气型 | 双电控 | 72 | 45 | 82 | 24 | 14 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 208 | 4 | 4 |
| 4V330P-08 | 3/5压力型 | 双电控 | 72 | 45 | 82 | 24 | 14 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 208 | 4 | 4 |
| 3V310-10 | G3/8 | G1/4 | 二位三通 | 单电控 | 72 | 45 | 82 | 30 | 10 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 119 | 4 | 4 |
| 3V320-10 | 二位三通 | 双电控 | 72 | 45 | 82 | 30 | 10 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 174 | 4 | 4 |
| 4V310-10 | 二位五通 | 单电控 | 72 | 45 | 82 | 24 | 14 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 135 | 4 | 4 |
| 4V320-10 | 二位五通 | 双电控 | 72 | 45 | 82 | 24 | 14 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 189 | 4 | 4 |
| 4V330C-10 | 3/5封闭型 | 双电控 | 72 | 45 | 82 | 24 | 14 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 208 | 4 | 4 |
| 4V330E-10 | 3/5排气型 | 双电控 | 72 | 45 | 82 | 24 | 14 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 208 | 4 | 4 |
| 4V330P-10 | 3/5压力型 | 双电控 | 72 | 45 | 82 | 24 | 14 | 82 | 69 | 50 | 20 | 24 | 94 | 40 | 27 | 69 | 208 | 4 | 4 |
| 400系列电磁阀 |
|---|
| 3V410-15 | G1/2 | G1/2 | 二位三通 | 单电控 | 26 | 32 | 16 | 51 | 12 | 41 | 21 | 40.5 | 27 | | | 50 | 34 | 74 | 138 | 4 | 4 |
| 3V420-15 | 二位三通 | 双电控 | 81 | 32 | 70 | 51 | 12 | 96 | 76 | 40.5 | 27 | | | 50 | 34 | 74 | 193 | 4 | 4 |
| 4V410-15 | 二位五通 | 单电控 | 26 | 63 | 43 | 28 | 18 | 39 | 21 | 72 | 26 | 36 | 57 | 50 | 34 | 74 | 169 | 6 | 4 |
| 4V420-15 | 二位五通 | 双电控 | 81 | 63 | 98 | 28 | 18 | 94 | 76 | 72 | 26 | 36 | 112 | 50 | 34 | 74 | 224 | 6 | 4 |
| 4V430C-15 | 3/5封闭型 | 双电控 | 81 | 63 | 98 | 28 | 18 | 94 | 76 | 72 | 26 | 36 | 112 | 50 | 34 | 74 | 245 | 6 | 4 |
| 4V430E-15 | 3/5排气型 | 双电控 | 81 | 63 | 98 | 28 | 18 | 94 | 76 | 72 | 26 | 36 | 112 | 50 | 34 | 74 | 245 | 6 | 4 |
| 4V430P-15 | 3/5压力型 | 双电控 | 81 | 63 | 98 | 28 | 18 | 94 | 76 | 72 | 26 | 36 | 112 | 50 | 34 | 74 | 245 | 6 | 4 |
此产品有【43】个相关型号
4V210-08
4V210-06
3V220-06
4V230C-06
3V110-06
4V230P-08
4V110-06
4V330E-08
4V420-15
4V230E-08
4V130C-06
3V310-10
3V210-06
4V220-08
4V410-15
4V320-10
|